Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera página
Página siguiente
Última página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
19:34 3 dic 2017 HARDglamBiotranslab.JPG (archivo)
Error al crear miniatura: Archivo más grande que 12,5 MP
5,44 MB PinPechblenda Revertido a la versión subida el 3 dic 2017 a las 18:28 5
19:35 3 dic 2017 MICROSTATION.jpg (archivo) 39 KB PinPechblenda   1
19:36 3 dic 2017 Microis.png (archivo) 405 KB PinPechblenda   1
19:38 3 dic 2017 Limitededitionmicroscopio.jpg (archivo) 37 KB PinPechblenda   1
19:41 3 dic 2017 TallerMicroscopio.JPG (archivo)
Error al crear miniatura: Archivo más grande que 12,5 MP
5,5 MB PinPechblenda   1
19:44 3 dic 2017 How-the-HPV-DNA-is-detected-in-cervical-cancer.jpg (archivo) 33 KB PinPechblenda   1
19:49 3 dic 2017 HPV+DNA+Detection+Sampling+of+cells+for+cytology+Visual+inspection.jpg (archivo) 116 KB PinPechblenda   1
01:03 4 dic 2017 Investigaciónexperimentacion.jpg (archivo) 65 KB PinPechblenda   1
03:07 4 dic 2017 Labfin.JPG (archivo) 602 KB PinPechblenda   2
03:15 4 dic 2017 Speculum.JPG (archivo) 667 KB PinPechblenda   1
03:18 4 dic 2017 Nanopcr2.JPG (archivo)
Error al crear miniatura: Archivo más grande que 12,5 MP
1,1 MB PinPechblenda   1
04:34 4 dic 2017 Electroforesiscamera.jpg (archivo) 1,39 MB PinPechblenda   1
04:40 4 dic 2017 Speculumcamera.jpg (archivo) 1,44 MB PinPechblenda   1
04:53 4 dic 2017 Phf.jpg (archivo) 29 KB PinPechblenda   1
04:57 4 dic 2017 CandidaFasttest.jpeg (archivo) 12 KB PinPechblenda   1
05:06 4 dic 2017 Transiluminator.jpg (archivo) 1,43 MB PinPechblenda   1
05:07 4 dic 2017 HardglamPCR.jpg (archivo) 1,73 MB PinPechblenda   1
05:12 4 dic 2017 NanoPCRmontaje.jpg (archivo) 1,35 MB PinPechblenda   1
05:15 4 dic 2017 ColorGramGhent.jpg (archivo) 1,57 MB PinPechblenda   1
05:16 4 dic 2017 CentrifugeGaudi.jpg (archivo) 1,25 MB PinPechblenda   1
05:21 4 dic 2017 Nanoprocess.jpg (archivo) 1,25 MB PinPechblenda   1
05:24 4 dic 2017 Biotranslab2.JPG (archivo) 256 KB PinPechblenda   1
18:19 4 dic 2017 Electrophoresis.JPG (archivo) 474 KB PinPechblenda   1
18:20 4 dic 2017 Incubator.jpg (archivo) 53 KB PinPechblenda   1
18:21 4 dic 2017 Inkubator3.jpg (archivo) 41 KB PinPechblenda   1
22:05 4 dic 2017 Speculumipruebavinagre.jpg (archivo) 1,33 MB PinPechblenda   1
22:07 4 dic 2017 Nanopcr.JPG (archivo) 591 KB PinPechblenda   2
22:08 4 dic 2017 BiotransTincionesFanzines.JPG (archivo) 647 KB PinPechblenda   1
22:08 4 dic 2017 Dosbiotranslab.JPG (archivo) 816 KB PinPechblenda   1
22:09 4 dic 2017 PCRglamedition.JPG (archivo) 2,15 MB PinPechblenda   1
22:24 4 dic 2017 App.jpeg (archivo) 44 KB PinPechblenda   1
22:45 4 dic 2017 KitVERotre.png (archivo) 746 KB PinPechblenda   1
22:46 4 dic 2017 Centri3D.JPG (archivo) 650 KB PinPechblenda   1
22:47 4 dic 2017 PruebaVinagre.JPG (archivo) 2,56 MB PinPechblenda   1
22:50 4 dic 2017 Vinagre fron.png (archivo) 420 KB PinPechblenda   1
22:53 4 dic 2017 HardglamBox2.JPG (archivo) 502 KB PinPechblenda   3
23:09 4 dic 2017 Nanoprocesssi.png (archivo) 152 KB PinPechblenda   1
00:48 5 dic 2017 Inkubator.png (archivo) 306 KB PinPechblenda   1
01:15 5 dic 2017 Biozine1.png (archivo) 839 KB PinPechblenda   1
01:16 5 dic 2017 Biozine2.png (archivo) 770 KB PinPechblenda   2
01:17 5 dic 2017 Biozine3.png (archivo) 845 KB PinPechblenda   1
05:50 5 dic 2017 LM3407EVAL Schematic.JPG (archivo) 37 KB PinPechblenda   1
06:18 5 dic 2017 OPENSCIENCE.jpg (archivo) 88 KB PinPechblenda   2
06:19 5 dic 2017 CELLGRADESVISON.jpg (archivo) 121 KB PinPechblenda   1
06:20 5 dic 2017 Urinaanalisis.gif (archivo) 57 KB PinPechblenda   1
06:26 5 dic 2017 UrineSi.jpg (archivo) 5 KB PinPechblenda   1
06:43 5 dic 2017 Urinerr.jpeg (archivo) 60 KB PinPechblenda   1
06:43 5 dic 2017 Urine4.jpg (archivo) 318 KB PinPechblenda   1
06:44 5 dic 2017 Urine3.jpeg (archivo) 150 KB PinPechblenda   1
07:12 5 dic 2017 Speculumcameragood.jpg (archivo) 1,07 MB PinPechblenda   1
Primera página
Página siguiente
Última página