Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Init 0»
Línea 6: | Línea 6: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| cellspacing="10" cellpadding="6" align="center" width=700px style="background:white; border:2px solid grey; -moz-border-radius:10px; " | {| cellspacing="10" cellpadding="6" align="center" width=700px style="background:white; border:2px solid grey; -moz-border-radius:10px; " | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | <big> '''JORNADAS DIVULGATIVAS E INTERACTIVAS ''' </big> | + | <big>'''JORNADAS DIVULGATIVAS E INTERACTIVAS'''</big> \\ <big>'''28-29-30''' SEPTIEMBRE en HANGAR </big> |
Un [[encuentro]] recopilatorio para compartir deriva de estos 2 años de proyecto: ''artesania celular, tejidos dinamicos, tacticas combinatorias, reacciones, interferencias, amplificaciones, sintesis e hibridaciones biopoliticas. '''te invitamos a experimentar, intervenir participar & disfrutar con nosotrxs!''' | Un [[encuentro]] recopilatorio para compartir deriva de estos 2 años de proyecto: ''artesania celular, tejidos dinamicos, tacticas combinatorias, reacciones, interferencias, amplificaciones, sintesis e hibridaciones biopoliticas. '''te invitamos a experimentar, intervenir participar & disfrutar con nosotrxs!''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="left" width="400px" | | | align="left" width="400px" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| cellspacing="10" cellpadding="6" align="center" width=700px style="background:white; border:2px solid grey; -moz-border-radius:10px; " | {| cellspacing="10" cellpadding="6" align="center" width=700px style="background:white; border:2px solid grey; -moz-border-radius:10px; " | ||
Línea 32: | Línea 27: | ||
metabolómica (metabol-ome) y microbiomica (microbi-ome)'''. | metabolómica (metabol-ome) y microbiomica (microbi-ome)'''. | ||
sufijo ‑oma para indicar relación, ya no con neoplasias, sino con un conjunto numeroso de estructuras o procesos moleculares a nivel celular. Y, del mismo modo que el desarrollo de las investigaciones sobre el genoma dio nacimiento a una nueva ciencia, la genómica, en los últimos años hemos asistido a una proliferación como hongos de nuevas disciplinas científicas con nombre terminado en -ómica: la ambientómica, la celulómica, la fenómica, la interactómica, la metabolómica, la microbiómica, la mitocondriómica, la plastidómica, la proteómica o proteinómica, la regulómica, la transcriptómica o traductómica, la virómica, etc.'''' | sufijo ‑oma para indicar relación, ya no con neoplasias, sino con un conjunto numeroso de estructuras o procesos moleculares a nivel celular. Y, del mismo modo que el desarrollo de las investigaciones sobre el genoma dio nacimiento a una nueva ciencia, la genómica, en los últimos años hemos asistido a una proliferación como hongos de nuevas disciplinas científicas con nombre terminado en -ómica: la ambientómica, la celulómica, la fenómica, la interactómica, la metabolómica, la microbiómica, la mitocondriómica, la plastidómica, la proteómica o proteinómica, la regulómica, la transcriptómica o traductómica, la virómica, etc.'''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="10" cellpadding="6" align="center" width=700px style="background:white; border:2px solid grey; -moz-border-radius:10px; " | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==[[JUEVES ABIERTOS]]== | ||
+ | |||
+ | sesiones de trabajo en el Wet Lab en el marco de las residencias de los 4 proyectos seleccionados por la convocatoria Prototyp_ome con el objetivo de generar una comunidad de usuaries / expertes. A lo largo de estas sesiones, se aprenderá y trabajará colectivamente sobre herramientas y tecnologías abiertas de exploración biológica vinculadas a los proyectos. Proxima sesion: [[6ª sesión 14.09]] | ||
+ | |||
|} | |} |
Revisión del 05:54 24 sep 2017
JORNADAS DIVULGATIVAS E INTERACTIVAS \\ 28-29-30 SEPTIEMBRE en HANGAR Un encuentro recopilatorio para compartir deriva de estos 2 años de proyecto: artesania celular, tejidos dinamicos, tacticas combinatorias, reacciones, interferencias, amplificaciones, sintesis e hibridaciones biopoliticas. te invitamos a experimentar, intervenir participar & disfrutar con nosotrxs! |
Creación de prototipos '(prototype) utilizando técnicas y datos de genómica (gen-ome), proteómica (prote-ome), metabolómica (metabol-ome) y microbiomica (microbi-ome). sufijo ‑oma para indicar relación, ya no con neoplasias, sino con un conjunto numeroso de estructuras o procesos moleculares a nivel celular. Y, del mismo modo que el desarrollo de las investigaciones sobre el genoma dio nacimiento a una nueva ciencia, la genómica, en los últimos años hemos asistido a una proliferación como hongos de nuevas disciplinas científicas con nombre terminado en -ómica: la ambientómica, la celulómica, la fenómica, la interactómica, la metabolómica, la microbiómica, la mitocondriómica, la plastidómica, la proteómica o proteinómica, la regulómica, la transcriptómica o traductómica, la virómica, etc.' |
JUEVES ABIERTOSsesiones de trabajo en el Wet Lab en el marco de las residencias de los 4 proyectos seleccionados por la convocatoria Prototyp_ome con el objetivo de generar una comunidad de usuaries / expertes. A lo largo de estas sesiones, se aprenderá y trabajará colectivamente sobre herramientas y tecnologías abiertas de exploración biológica vinculadas a los proyectos. Proxima sesion: 6ª sesión 14.09
|