Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Init 0»
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan=" | + | ! rowspan="3" colspan="3" style="background:white; border:2px solid black; -moz-border-radius:2px;"| [[File:Aficesencillo.png]] |
− | <big> | + | [https://prototypome.gridspinoza.net/index.php/Info_AQUI + <u>DETALLES:</u> horarios, participantes, actividades & contacto] |
+ | ! colspan="2" style="background:black; color:white; border:2px solid black; -moz-border-radius:2px;" | <center> <big> ''' PRÓXIMAS ACTIVIDADES''', </big></center> | ||
+ | <center> ¡no te las pierdas! </center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" style="border:2px solid black; -moz-border-radius:2px;"| <blockquote><big>[[JUEVES ABIERTOS]]</big>: [https://gridspinoza.net/projects/investigaci%C3%B3n-conjunta-de-mary-tsang-y-ryan-hammond sesiones de trabajo en el Wet Lab] en el marco de las residencias de los [https://gridspinoza.net/programs/prototypome 4 proyectos seleccionados] por la convocatoria Prototyp_ome con el objetivo de generar una comunidad de usuaries / expertes. A lo largo de estas sesiones, se aprenderá y trabajará colectivamente sobre herramientas y tecnologías abiertas de exploración biológica vinculadas a los proyectos. </blockquote> |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" style="border:2px solid black; -moz-border-radius:2px;"| <blockquote><big>'''JORNADAS DIVULGATIVAS E INTERACTIVAS'''</big> >> <big>'''28-29-30 SEPTIEMBRE''' en HANGAR </big> |
− | <big>'''JORNADAS DIVULGATIVAS E INTERACTIVAS'''</big> | + | |
− | Un [[encuentro]] | + | Un [[encuentro]] para compartir y recorrer la deriva de estos 2 años de este un proyecto transdisciplinar, propositivo e inusual en torno diagnosis y tratamiento low cost de enfermedades desde una vision feminista : ''artesania celular, tejidos dinamicos, tacticas combinatorias, reacciones, interferencias, amplificaciones, sintesis e hibridaciones biopoliticas.'' |
− | | | + | [[File:Proto vimeo.png|thumb|right|una INVITACIÓN audiovisual ]] |
− | | | + | '''TALLERES, BIOHACKS, CONVERSATORIOS''' y mucho +++!! |
− | + | ||
− | + | este evento se concibe como un espacio para procesar, compartir, '''CELEBRAR e INOCULAR''', exponer a observación, testeo y análisis el numeroso conjunto de estructuras, procesos e interacciones nodulares que componen la -ómica de Prototyp_ome.: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''te invitamos a experimentar, intervenir participar & disfrutar con nosotrxs!''' | |
+ | y porfavor.... viraliza, comparte y difunde! | ||
+ | |||
+ | <center>'''COPIAR; PEGAR; PODER MODIFICAR!!!'''</center> </blockquote> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="5" style="color:black; background:white; border:2px solid black; -moz-border-radius:2px;" | <center>documentación: <big>'''[[RESIDENCIA I]]''' </big> 2016 & <big>'''[[RESIDENCIAS II, III y IV]]'''</big> 2017 <big>'' & ''</big> otros <big> [[recursos investigación]] </big> CIENTIFICA COLABORATIVA |
− | ;''' | + | </center> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Revisión actual del 19:27 25 sep 2017
| ||||
---|---|---|---|---|
JUEVES ABIERTOS: sesiones de trabajo en el Wet Lab en el marco de las residencias de los 4 proyectos seleccionados por la convocatoria Prototyp_ome con el objetivo de generar una comunidad de usuaries / expertes. A lo largo de estas sesiones, se aprenderá y trabajará colectivamente sobre herramientas y tecnologías abiertas de exploración biológica vinculadas a los proyectos. | ||||
JORNADAS DIVULGATIVAS E INTERACTIVAS >> 28-29-30 SEPTIEMBRE en HANGAR | ||||
|